產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數
型號 | KMW-275 | |
鋸片驅動(dòng)馬達 | YD80L-4/2 0.55/0.75(雙速) 0.75KW(單速);YD80L-0.75KW(單相) 50HZ | |
鋸片轉速 | 52/104(雙速)380V或220V 52(單速)380V 52(單相)220V | |
鋸片尺寸 | 直徑 | HSSφ250-375 |
銷(xiāo)孔 | 2×φ11×PCD63 | |
凈重 | 85 | |
工作氣壓 | 90 | |
機器尺寸 | 400×700×1100 | |
鋸切能力(以軟鋼為參考)mm(建議切割厚度≤3.0mm) | ||
頭部回轉角度 | 90° | 45° |
圓管 | 50 | 38 |
四方管 | 50×50 | 38×38 |
長(cháng)方型管 | 50×25 | 38×25 |
角型鋼 | 50×50 | 38×38 |
U型鋼 | 50×50 | 38×38 |
專(zhuān)注管材加工設備研發(fā)和生產(chǎn)
微信
地址:佛山市順德區霞石工業(yè)區東路27號
Copyright ? 2020 佛山市凱銘威機械有限公司 All Rights Reserved | 本站部分圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如果涉及版權問(wèn)題,請按網(wǎng)站上公布的聯(lián)系方式告知刪除
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設